| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.8329, 4.7821 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Graveson | 13690 | 2 km |
| Eyragues | 13630 | 5 km |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 6 km |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 7 km |
| Rognonas | 13870 | 8 km |
| Boulbon | 13150 | 8 km |
| Barbentane | 13570 | 8 km |
| Châteaurenard | 13160 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France