| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.7885, 4.8317 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Eyragues | 13630 | 6 km |
| Maillane | 13910 | 6 km |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 8 km |
| Graveson | 13690 | 8 km |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 9 km |
| Paradou | 13520 | 9 km |
| Mollégès | 13940 | 10 km |
| Eygalières | 13810 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France