| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.8994, 4.7476 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rognonas | 13870 | 4 km |
| Aramon | 30390 | 5 km |
| Graveson | 13690 | 6 km |
| Boulbon | 13150 | 6 km |
| Les Angles | 30133 | 6 km |
| Saze | 30650 | 7 km |
| Avignon | 84000, 84140 | 7 km |
| Maillane | 13910 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France