| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.4507, 6.8465 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jausiers | 04850 | 10 km |
| Enchastrayes | 04400 | 15 km |
| Barcelonnette | 04400 | 17 km |
| Sainte-Marie | 05560 | 20 km |
| Vars | 05560 | 20 km |
| Crévoux | 05200 | 22 km |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 22 km |
| Ceillac | 05600 | 25 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France