| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.4170, 6.7295 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Enchastrayes | 04400 | 6 km |
| Barcelonnette | 04400 | 7 km |
| Larche | 04530 | 10 km |
| Crévoux | 05200 | 17 km |
| Sainte-Marie | 05560 | 20 km |
| Vars | 05560 | 20 km |
| Allos | 04260 | 21 km |
| Saint-Sauveur | 05200 | 22 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France