| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.3869, 6.6518 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Enchastrayes | 04400 | 4 km |
| Jausiers | 04850 | 7 km |
| Allos | 04260 | 16 km |
| Larche | 04530 | 17 km |
| Crévoux | 05200 | 18 km |
| Saint-Sauveur | 05200 | 20 km |
| Baratier | 05200 | 21 km |
| Crots | 05200 | 22 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France