| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.3929, 5.2359 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Rove | 13740 | 3 km |
| Saint-Victoret | 13700, 13730 | 3 km |
| Marignane | 13700 | 3 km |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 5 km |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 6 km |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 6 km |
| Vitrolles | 13127 | 8 km |
| Marseille 16 | 13016 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France