| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.3546, 5.2036 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Rove | 13740 | 4 km |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 5 km |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 5 km |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 5 km |
| Marignane | 13700 | 7 km |
| Saint-Victoret | 13700, 13730 | 8 km |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 8 km |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France