| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.3838, 5.1640 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 5 km |
| Marignane | 13700 | 6 km |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 6 km |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 6 km |
| Saint-Victoret | 13700, 13730 | 7 km |
| Le Rove | 13740 | 7 km |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 8 km |
| Martigues | 13117, 13500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France