| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.3944, -1.4549 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 5 km |
| Les Touches | 44390 | 6 km |
| Nort-sur-Erdre | 44390 | 6 km |
| Ligné | 44850 | 6 km |
| Casson | 44390 | 8 km |
| Sucé-sur-Erdre | 44240 | 9 km |
| Mouzeil | 44850 | 10 km |
| Carquefou | 44470 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France