| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.3865, -1.5581 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sucé-sur-Erdre | 44240 | 6 km |
| Nort-sur-Erdre | 44390 | 7 km |
| Héric | 44810 | 8 km |
| Petit-Mars | 44390 | 8 km |
| Treillières | 44119 | 8 km |
| La Chapelle-sur-Erdre | 44240 | 10 km |
| Carquefou | 44470 | 11 km |
| Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France