| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.4425, -1.4310 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Nort-sur-Erdre | 44390 | 5 km |
| Ligné | 44850 | 5 km |
| Petit-Mars | 44390 | 6 km |
| Bourg de Joué-sur-Erdre | 44440 | 6 km |
| Mouzeil | 44850 | 6 km |
| Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 9 km |
| Casson | 44390 | 11 km |
| Teillé | 44440 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France