| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5373, -1.1538 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Corpe | 85320 | 4 km |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85320 | 6 km |
| Sainte-Gemme-la-Plaine | 85400 | 7 km |
| Les Magnils-Reigniers | 85400 | 8 km |
| Sainte-Hermine | 85210 | 8 km |
| Château-Guibert | 85320 | 8 km |
| La Couture | 85320 | 9 km |
| Luçon | 85400 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France