| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.7139, -1.3148 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Chaize-le-Vicomte | 85310 | 5 km |
| Dompierre-sur-Yon | 85170 | 6 km |
| Boulogne | 85140 | 9 km |
| Les Essarts | 85140 | 9 km |
| Essarts en Bocage | 85140 | 9 km |
| La Roche-sur-Yon | 85000 | 10 km |
| Saint-Martin-des-Noyers | 85140 | 10 km |
| Mouilleron-le-Captif | 85000 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France