| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.6697, -1.4276 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mouilleron-le-Captif | 85000 | 6 km |
| Venansault | 85190 | 7 km |
| Les Clouzeaux | 85430 | 8 km |
| Aubigny | 85430 | 8 km |
| Dompierre-sur-Yon | 85170 | 8 km |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | 8 km |
| Nesmy | 85310 | 9 km |
| La Génétouze | 85190 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France