| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.7935, -1.3194 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Denis-la-Chevasse | 85170 | 4 km |
| Chauché | 85140 | 5 km |
| Les Essarts | 85140 | 7 km |
| Essarts en Bocage | 85140 | 7 km |
| Dompierre-sur-Yon | 85170 | 8 km |
| Saligny | 85170 | 8 km |
| Belleville-sur-Vie | 85170 | 9 km |
| Bellevigny | 85170 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France