| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.8295, -1.2734 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boulogne | 85140 | 5 km |
| Saint-Denis-la-Chevasse | 85170 | 7 km |
| Les Essarts | 85140 | 7 km |
| Essarts en Bocage | 85140 | 7 km |
| Chavagnes-en-Paillers | 85250 | 7 km |
| Les Brouzils | 85260 | 7 km |
| Saint-Fulgent | 85250 | 8 km |
| Vendrennes | 85250 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France