| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.8085, -1.4261 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bellevigny | 85170 | 3 km |
| Belleville-sur-Vie | 85170 | 3 km |
| Saint-Denis-la-Chevasse | 85170 | 5 km |
| Les Lucs-sur-Boulogne | 85170 | 7 km |
| Le Poiré-sur-Vie | 85170 | 8 km |
| Beaufou | 85170 | 8 km |
| Boulogne | 85140 | 8 km |
| Dompierre-sur-Yon | 85170 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France