| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.7379, 0.3608 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rivières | 16110 | 2 km |
| La Rochefoucauld | 16110 | 2 km |
| Bunzac | 16110 | 4 km |
| Agris | 16110 | 5 km |
| Taponnat | 16110 | 6 km |
| Yvrac | 16110 | 7 km |
| La Rochette | 16110 | 8 km |
| Brie | 16590 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France