| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.7013, 0.3515 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Projet | 16110 | 4 km |
| La Rochefoucauld | 16110 | 5 km |
| Rivières | 16110 | 6 km |
| Chazelles | 16380 | 6 km |
| Mornac | 16600 | 7 km |
| Agris | 16110 | 8 km |
| Touvre | 16600 | 8 km |
| Yvrac | 16110 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France