| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.7791, 0.4089 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Yvrac | 16110 | 4 km |
| La Rochefoucauld | 16110 | 5 km |
| Rivières | 16110 | 5 km |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure | 16260 | 5 km |
| Agris | 16110 | 6 km |
| Saint-Projet | 16110 | 6 km |
| La Rochette | 16110 | 8 km |
| Sainte-Colombe | 16230 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France