| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Vienne |
| Coordonnées | 46.2806, 0.6876 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| L'Isle-Jourdain | 86150 | 5 km |
| Adriers | 86430 | 9 km |
| Bouresse | 86410 | 11 km |
| Usson-du-Poitou | 86350 | 12 km |
| Lussac-les-Châteaux | 86320 | 14 km |
| Plaisance | 86500 | 15 km |
| Asnières-sur-Blour | 86430 | 16 km |
| Verrières | 86410 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France