| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Vienne |
| Coordonnées | 46.2780, 0.5277 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Château-Garnier | 86350 | 8 km |
| Brion | 86160 | 10 km |
| Bouresse | 86410 | 11 km |
| Moussac | 86150 | 12 km |
| L'Isle-Jourdain | 86150 | 13 km |
| Magné | 86160 | 14 km |
| Saint-Maurice-la-Clouère | 86160 | 14 km |
| Verrières | 86410 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France