| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Vienne |
| Coordonnées | 46.2572, 0.7992 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bussière-Poitevine | 87320 | 8 km |
| Moussac | 86150 | 9 km |
| L'Isle-Jourdain | 86150 | 9 km |
| Plaisance | 86500 | 10 km |
| Asnières-sur-Blour | 86430 | 10 km |
| Darnac | 87320 | 13 km |
| Saulgé | 86500 | 15 km |
| Lathus-Saint-Rémy | 86390 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France