| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.4266, 2.1122 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Égletons | 19300 | 6 km |
| Combressol | 19250 | 7 km |
| Davignac | 19250 | 7 km |
| Chapelle-Spinasse | 19300 | 9 km |
| Ambrugeat | 19250 | 11 km |
| Saint-Hippolyte | 19300 | 11 km |
| Meymac | 19250 | 12 km |
| Neuvic | 19160 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France