| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.3585, 2.0418 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Hippolyte | 19300 | 2 km |
| Égletons | 19300 | 5 km |
| Champagnac-la-Noaille | 19320 | 6 km |
| Eyrein | 19800 | 8 km |
| Darnets | 19300 | 9 km |
| Clergoux | 19320 | 10 km |
| Corrèze | 19800 | 13 km |
| Davignac | 19250 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France