| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.4755, 2.1600 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Davignac | 19250 | 5 km |
| Ambrugeat | 19250 | 7 km |
| Darnets | 19300 | 7 km |
| Meymac | 19250 | 7 km |
| Chirac-Bellevue | 19160 | 12 km |
| Égletons | 19300 | 12 km |
| Alleyrat | 19200 | 12 km |
| Chaveroche | 19200 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France