| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.4515, 2.3052 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Neuvic | 19160 | 8 km |
| Saint-Pierre | 15350 | 10 km |
| Ussel | 19200 | 11 km |
| Combressol | 19250 | 12 km |
| Champagnac | 15350 | 13 km |
| Chaveroche | 19200 | 14 km |
| Darnets | 19300 | 15 km |
| Meymac | 19250 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France