| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.3081, 2.0175 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clergoux | 19320 | 5 km |
| Saint-Hippolyte | 19300 | 5 km |
| Chapelle-Spinasse | 19300 | 6 km |
| Eyrein | 19800 | 6 km |
| Égletons | 19300 | 11 km |
| Bassignac-le-Haut | 19220 | 12 km |
| Espagnac | 19150 | 13 km |
| Corrèze | 19800 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France