| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 48.9369, -0.8392 |
14260 · 14350
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carville | 14350 | 2 km |
| Beaulieu | 14350 | 3 km |
| Étouvy | 14350 | 6 km |
| Campeaux | 14350 | 7 km |
| Brémoy | 14260 | 7 km |
| Campagnolles | 14500 | 8 km |
| Burcy | 14410 | 8 km |
| Saint-Martin-des-Besaces | 14350 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France