| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 48.8931, -0.8895 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campagnolles | 14500 | 3 km |
| Coulonces | 14500 | 3 km |
| Carville | 14350 | 5 km |
| Beaulieu | 14350 | 5 km |
| Vire | 14500 | 6 km |
| Souleuvre en Bocage | 14260, 14350 | 6 km |
| Vaudry | 14500 | 6 km |
| Beaumesnil | 14380 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France