| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 48.9505, -0.9314 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bures-les-Monts | 14350 | 3 km |
| Beuvrigny | 50420 | 6 km |
| Carville | 14350 | 6 km |
| Campagnolles | 14500 | 7 km |
| Souleuvre en Bocage | 14260, 14350 | 7 km |
| Étouvy | 14350 | 7 km |
| Beaumesnil | 14380 | 7 km |
| Domjean | 50420 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France