| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5203, 0.5362 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76170, 76330 | 4 km |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 76330 | 4 km |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 76170 | 5 km |
| Auberville-la-Campagne | 76170 | 5 km |
| Gruchet-le-Valasse | 76210 | 5 km |
| Beuzevillette | 76210 | 6 km |
| Quillebeuf-sur-Seine | 27680 | 6 km |
| Saint-Eustache-la-Forêt | 76210 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France