| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.3723, -1.2884 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boutteville | 50480 | 3 km |
| Carquebut | 50480 | 3 km |
| Écoqueneauville | 50480 | 3 km |
| Angoville-au-Plain | 50480 | 4 km |
| Chef-du-Pont | 50480 | 4 km |
| Sainte-Mère-Église | 50480 | 5 km |
| Beuzeville-la-Bastille | 50360 | 6 km |
| Beuzeville-au-Plain | 50480 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France