| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.4100, -1.3173 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Écoqueneauville | 50480 | 2 km |
| Beuzeville-au-Plain | 50480 | 3 km |
| Chef-du-Pont | 50480 | 3 km |
| Carquebut | 50480 | 4 km |
| Blosville | 50480 | 5 km |
| Boutteville | 50480 | 5 km |
| Amfreville | 50480 | 5 km |
| Azeville | 50310 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France