| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.3485, -1.2538 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blosville | 50480 | 4 km |
| Brucheville | 50480 | 4 km |
| Boutteville | 50480 | 4 km |
| Brévands | 50500 | 5 km |
| Carentan-les-Marais | 50480, 50500 | 5 km |
| Carentan | 50500 | 5 km |
| Saint-Hilaire-Petitville | 50500 | 6 km |
| Carquebut | 50480 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France