| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Coordonnées | 48.7200, 2.5394 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mandres-les-Roses | 94520 | 2 km |
| Santeny | 94440 | 3 km |
| Périgny | 94520 | 3 km |
| Boussy-Saint-Antoine | 91800 | 3 km |
| Yerres | 91330 | 3 km |
| Servon | 77170 | 4 km |
| Épinay-sous-Sénart | 91860 | 4 km |
| Boissy-Saint-Léger | 94470 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France