| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Coordonnées | 48.7273, 2.5735 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Servon | 77170 | 2 km |
| Villecresnes | 94440 | 3 km |
| Mandres-les-Roses | 94520 | 3 km |
| Lésigny | 77150 | 4 km |
| Périgny | 94520 | 4 km |
| Férolles-Attilly | 77150 | 4 km |
| Brie-Comte-Robert | 77170 | 5 km |
| Boussy-Saint-Antoine | 91800 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France