| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.7179, 2.4934 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brunoy | 91800 | 3 km |
| Crosne | 91560 | 3 km |
| Limeil-Brévannes | 94450 | 3 km |
| Villecresnes | 94440 | 3 km |
| Épinay-sous-Sénart | 91860 | 3 km |
| Montgeron | 91230 | 3 km |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | 4 km |
| Valenton | 94460 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France