| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 49.0075, 2.8261 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Soupplets | 77165 | 4 km |
| Cuisy | 77165 | 4 km |
| Barcy | 77910 | 4 km |
| Chauconin-Neufmontiers | 77124 | 5 km |
| Crégy-lès-Meaux | 77124 | 5 km |
| Chambry | 77910 | 5 km |
| Charny | 77410 | 6 km |
| Meaux | 77100 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France