| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9667, 2.8500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crégy-lès-Meaux | 77124 | 2 km |
| Meaux | 77100 | 2 km |
| Villenoy | 77124 | 3 km |
| Mareuil-lès-Meaux | 77100 | 5 km |
| Chambry | 77910 | 5 km |
| Monthyon | 77122 | 5 km |
| Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 5 km |
| Charmentray | 77410 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France