| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 49.0198, 2.7731 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Soupplets | 77165 | 3 km |
| Monthyon | 77122 | 4 km |
| Juilly | 77230 | 5 km |
| Charny | 77410 | 5 km |
| Saint-Mard | 77230 | 6 km |
| Saint-Pathus | 77178 | 6 km |
| Oissery | 77178 | 7 km |
| Lagny-le-Sec | 60330 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France