| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 49.0714, 2.7989 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Oissery | 77178 | 1 km |
| Saint-Soupplets | 77165 | 4 km |
| Ognes | 60440 | 4 km |
| Silly-le-Long | 60330 | 4 km |
| Le Plessis-Belleville | 60330 | 4 km |
| Lagny-le-Sec | 60330 | 4 km |
| Brégy | 60440 | 5 km |
| Chèvreville | 60440 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France