| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9682, 3.2398 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 1 km |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 2 km |
| Charly-sur-Marne | 02310 | 3 km |
| Bézu-le-Guéry | 02310 | 5 km |
| Bussières | 77750 | 5 km |
| Bassevelle | 77750 | 6 km |
| Nogent-l'Artaud | 02310 | 6 km |
| Domptin | 02310 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France