| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9228, 3.2345 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boitron | 77750 | 3 km |
| Bassevelle | 77750 | 4 km |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 77750 | 4 km |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 5 km |
| Citry | 77730 | 5 km |
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 6 km |
| Charly-sur-Marne | 02310 | 7 km |
| Jouarre | 77640 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France