| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9273, 3.2876 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boitron | 77750 | 4 km |
| Bussières | 77750 | 4 km |
| Nogent-l'Artaud | 02310 | 5 km |
| Charly-sur-Marne | 02310 | 6 km |
| Citry | 77730 | 6 km |
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 7 km |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 7 km |
| Bellot | 77510 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France