| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.2539, 2.9424 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Voulx | 77940 | 4 km |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 4 km |
| Diant | 77940 | 5 km |
| Blennes | 77940 | 6 km |
| Chéroy | 89690 | 7 km |
| Dormelles | 77130 | 7 km |
| Jouy | 89150 | 10 km |
| Égreville | 77620 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France