| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.2830, 2.9932 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Voulx | 77940 | 2 km |
| Blennes | 77940 | 4 km |
| Chevry-en-Sereine | 77710 | 5 km |
| Esmans | 77940 | 7 km |
| Dormelles | 77130 | 8 km |
| Villeblevin | 89340 | 8 km |
| Villeneuve-la-Guyard | 89340 | 8 km |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France