| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.1761, 2.8728 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bransles | 77620 | 4 km |
| Chevry-sous-le-Bignon | 45210 | 4 km |
| Chaintreaux | 77460 | 5 km |
| Chevannes | 45210 | 5 km |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 7 km |
| Jouy | 89150 | 8 km |
| Dordives | 45680 | 9 km |
| Bazoches-sur-le-Betz | 45210 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France