| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.9567, 2.0535 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crouy-Saint-Pierre | 80310 | 2 km |
| Bourdon | 80310 | 4 km |
| Cavillon | 80310 | 4 km |
| Belloy-sur-Somme | 80310 | 6 km |
| Condé-Folie | 80890 | 7 km |
| Picquigny | 80310 | 7 km |
| Flixecourt | 80420 | 7 km |
| Bettencourt-Rivière | 80270 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France